特點
- 抗震高效幾何設計:採用不等分割與不等螺旋角的變幾何設計,能有效吸收切削過程中的震動並減少振刀。這不僅能確保加工難削材時的穩定性,還能顯著降低毛邊產生,實現高效率且高品質的精加工表現。
- 耐磨度與高精密工藝:針對刃口進行強化設計以防止崩角,搭配特殊的排屑槽幾何設計,大幅提升排屑順暢度。刀徑公差嚴格控制在 0~-0.02mm 之間,確保加工尺寸的穩定與精準。
應用範圍
- 適用於加工碳鋼(硬度約HB225)、合金鋼(硬225~325)、預硬鋼(硬度最高可達HRC45)、高硬度鋼(硬度最高可達HRC55)、不鏽鋼、鈦合金、鎳基合金。
特色
高剛性刃口設計,有效防止刀尖崩角,搭配特殊溝槽幾何提升排屑效率。
✔️ 不等分割設計,A≠B
✔️ 不等螺旋角設計, α≠β
確保難加工材料下仍能穩定切削,並實現高效率加工表現。
✔️ 不等螺旋角設計, α≠β
確保難加工材料下仍能穩定切削,並實現高效率加工表現。
不等設計 × 特殊刃部設計
✔️ 無毛邊加工
✔️ 優異表面品質
✔️ 優化排屑性能
✔️長效刀具壽命
✔️ 無毛邊加工
✔️ 優異表面品質
✔️ 優化排屑性能
✔️長效刀具壽命
在轉角區域實現平順切削,表面加工品質優異。
| 表面硬度(Hv) | ~3400 | ~3600 | 42 (Gpa) | |
| 塗層厚度(µm) | 2~4 | 2~4 | 2~4 | |
| 耐氧化溫度(°C) | 900 | 1100 | 1100 | |
| 摩擦係數 | 0.4 | 0.3 | 0.35 | |
| 應用材質 | ||||
| ◎ 適合 | 炭素鋼,合金鋼,預硬鋼,高硬度鋼(~HRC50), 高硬度鋼(~HRC55) | 炭素鋼,合金鋼,預硬鋼,高硬度鋼(~HRC50) | 炭素鋼,合金鋼,預硬鋼,高硬度鋼(~HRC50), 高硬度鋼(~HRC55), 不鏽鋼 | |
| ○ 佳 | 不鏽鋼 | 高硬度鋼(~HRC55), 鈦合金 | 鈦合金, 鎳基合金 |
規格(公制)
1倍刃長(1D)
| 規格 | 採購代碼 | |||||||
| 刃徑 | 刃長 | 全長 | 柄徑 | 刃數 | 型號 | 塗層 | ||
| d | l | L | D | Z | ALTIBN | ZrN-S | nACRo | |
| 6 | 6 | 50 | 6 | 4 | PVES0604 | .01 | .04 | .08 |
| 8 | 8 | 60 | 8 | 4 | PVES0804 | .01 | .04 | .08 |
| 10 | 10 | 75 | 10 | 4 | PVES1004 | .01 | .04 | .08 |
| 12 | 12 | 75 | 12 | 4 | PVES1204 | .01 | .04 | .08 |
| 16 | 16 | 100 | 16 | 4 | PVES1604 | .01 | .04 | .08 |
| 20 | 20 | 100 | 20 | 4 | PVES2004 | .01 | .04 | .08 |
1.5倍刃長(1.5D)
| 規格 | 採購代碼 | |||||||
| 刃徑 | 刃長 | 全長 | 柄徑 | 刃數 | 型號 | 塗層 | ||
| d | l | L | D | Z | ALTIBN | ZrN-S | nACRo | |
| 6 | 9 | 50 | 6 | 4 | PVEM0604 | .01 | .04 | .08 |
| 8 | 12 | 60 | 8 | 4 | PVEM0804 | .01 | .04 | .08 |
| 10 | 15 | 75 | 10 | 4 | PVEM1004 | .01 | .04 | .08 |
| 12 | 18 | 75 | 12 | 4 | PVEM1204 | .01 | .04 | .08 |
| 16 | 24 | 100 | 16 | 4 | PVEM1604 | .01 | .04 | .08 |
| 20 | 30 | 100 | 20 | 4 | PVEM2004 | .01 | .04 | .08 |
標準刃長(2.5D)
| 規格 | 採購代碼 | |||||||
| 刃徑 | 刃長 | 全長 | 柄徑 | 刃數 | 型號 | 塗層 | ||
| d | l | L | D | Z | ALTIBN | ZrN-S | nACRo | |
| 3 | 7 | 50 | 6 | 4 | PVE0304 | .01 | .04 | .08 |
| 4 | 9 | 50 | 6 | 4 | PVE0404 | .01 | .04 | .08 |
| 5 | 11 | 50 | 6 | 4 | PVE0504 | .01 | .04 | .08 |
| 6 | 13 | 50 | 6 | 4 | PVE0604 | .01 | .04 | .08 |
| 8 | 17 | 60 | 8 | 4 | PVE0804 | .01 | .04 | .08 |
| 10 | 22 | 75 | 10 | 4 | PVE1004 | .01 | .04 | .08 |
| 12 | 26 | 75 | 12 | 4 | PVE1204 | .01 | .04 | .08 |
| 14 | 31 | 100 | 16 | 4 | PVE1404 | .01 | .04 | .08 |
| 16 | 35 | 100 | 16 | 4 | PVE1604 | .01 | .04 | .08 |
| 20 | 40 | 100 | 20 | 4 | PVE2004 | .01 | .04 | .08 |
| 25 | 50 | 120 | 25 | 4 | PVE2504 | .01 | .04 | .08 |
3倍刃長(3D)
| 規格 | 採購代碼 | |||||||
| 刃徑 | 刃長 | 全長 | 柄徑 | 刃數 | 型號 | 塗層 | ||
| d | l | L | D | Z | ALTIBN | ZrN-S | nACRo | |
| 6 | 20 | 75 | 6 | 4 | PVEL0604 | .01 | .04 | .08 |
| 8 | 25 | 75 | 8 | 4 | PVEL0804 | .01 | .04 | .08 |
| 10 | 30 | 100 | 10 | 4 | PVEL1004 | .01 | .04 | .08 |
| 12 | 35 | 100 | 12 | 4 | PVEL1204 | .01 | .04 | .08 |
| 16 | 45 | 120 | 16 | 4 | PVEL1604 | .01 | .04 | .08 |
| 20 | 50 | 120 | 20 | 4 | PVEL2004 | .01 | .04 | .08 |
規格(英制)
| 型號 | 刃徑 | 刃長 | 全長 | 柄徑 | 刃數 |
| d | l | L | D | Z | |
| IPVE1/4"4 | 1/4 | 1/2 | 2-1/2 | 1/4 | 4 |
| IPVE5/16"4 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 | 5/16 | 4 |
| IPVE3/8"4 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | 3/8 | 4 |
| IPVE1/2"4 | 1/2 | 1 | 3 | 1/2 | 4 |
| IPVE5/8"4 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | 5/8 | 4 |
切削影片
技術洞察
Speed Tiger成立於1998年,秉持著「持續改進,顧客滿意」的品質理念。我們致力於協助企業使用現代高效刀具,協助其實現卓越品質和創新。我們的使命是成為「切削領域的技術知識供應者」,為全球客戶提供尖端的刀具設計和製造技術。