特點
- 極致鑽孔精度與光潔孔壁: 透過雙刃帶結構與優化頂端定位,顯著提升直線切削精準度,確保加工孔壁完美光潔。
- 優異排屑性能與卓越刀具壽命: 特殊溝型設計兼顧高剛性與流暢排屑空間,結合強化刃口結構,大幅延長刀具使用壽命。
應用範圍
- 適用於加工碳鋼(硬度約HB225)、合金鋼(硬225~325)、預硬鋼(硬度最高可達HRC45)、高硬度鋼(硬度最高可達HRC40~45)、鑄鐵
特色
雙刃帶設計:
☑️ 使孔壁更光潔
☑️ 讓孔的精密度更高
☑️ 使孔壁更光潔
☑️ 讓孔的精密度更高
特殊溝型設計,有效升剛性及排屑空間。
切削刃強化設計,有效延長刀具壽命。
刃帶頂端位置改善,使孔精密度更高。
| 型號 | 冷卻孔 | 鑽尖角度 | 尺寸範圍 | 加工深度 | 被切削材 | |||||||
| 3xD | 5xD | 8xD | P | M | K | N | S | H | ||||
| 5PK | - | 140° | Ø3-14mm | ◎ | ◎ | ◯ | ||||||
| 5PKC | ◯ | 140° | Ø3-14mm | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ||||
| 8PKC | ◯ | 135° | Ø3-12mm | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ||||
| 表面硬度(Hv) | 42 (Gpa) | |
| 塗層厚度(µm) | 2~4 | |
| 耐氧化溫度(°C) | 1100 | |
| 摩擦係數 | 0.35 | |
| 應用材質 | ||
| ◎ 適合 | 炭素鋼,合金鋼,預硬鋼,鑄鐵 | |
| ○ 佳 | 高硬度鋼(~HRC50) |
規格
| Dimensions | |||||
| 型號 | 英吋 | 刃徑 | 溝長 | 柄徑 | 全長 |
| (代號) | d | L2 | D | L | |
| 5PK0302 | 3 | 27 | 6 | 70 | |
| 5PK0312 | 3.1 | 27 | 6 | 70 | |
| 5PK03152 | 3.15 | 27 | 6 | 70 | |
| 5PK031752 | 1/8" | 3.175 | 27 | 6 | 70 |
| 5PK0322 | 3.2 | 27 | 6 | 70 | |
| 5PK03252 | 3.25 | 27 | 6 | 70 | |
| 5PK0332 | 3.3 | 27 | 6 | 70 | |
| 5PK03382 | 3.38 | 27 | 6 | 70 | |
| 5PK0342 | 3.4 | 27 | 6 | 70 | |
| 5PK0352 | 3.5 | 27 | 6 | 70 | |
| 5PK035712 | 9/64" (#28) | 3.571 | 30 | 6 | 75 |
| 5PK0362 | 3.6 | 30 | 6 | 75 | |
| 5PK0372 | 3.7 | 30 | 6 | 75 | |
| 5PK0382 | (#25) | 3.8 | 30 | 6 | 75 |
| 5PK03852 | 3.85 | 30 | 6 | 75 | |
| 5PK0392 | 3.9 | 30 | 6 | 75 | |
| 5PK03972 | 5/32" | 3.97 | 30 | 6 | 75 |
| 5PK0402 | 4 | 30 | 6 | 75 | |
| 5PK040382 | (#21) | 4.038 | 34 | 6 | 80 |
| 5PK0412 | 4.1 | 34 | 6 | 80 | |
| 5PK0422 | 4.2 | 34 | 6 | 80 | |
| 5PK0432 | (#18) | 4.3 | 34 | 6 | 80 |
| 5PK04352 | 4.35 | 34 | 6 | 80 | |
| 5PK043662 | 11/64" | 4.366 | 34 | 6 | 80 |
| 5PK0442 | 4.4 | 34 | 6 | 80 | |
| 5PK04452 | 4.45 | 34 | 6 | 80 | |
| 5PK0452 | 4.5 | 34 | 6 | 80 | |
| 5PK0462 | 4.6 | 36 | 6 | 80 | |
| 5PK04652 | 4.65 | 36 | 6 | 80 | |
| 5PK0472 | (#13) | 4.7 | 36 | 6 | 80 |
| 5PK047632 | 3/16" | 4.763 | 36 | 6 | 80 |
| 5PK0482 | (#12) | 4.8 | 36 | 6 | 80 |
| 5PK0492 | 4.9 | 36 | 6 | 80 | |
| 5PK0502 | 5 | 36 | 6 | 80 | |
| 5PK0512 | 5.1 | 40 | 6 | 85 | |
| 5PK051062 | (#7) | 5.106 | 40 | 6 | 85 |
| 5PK051592 | 13/64" | 5.159 | 40 | 6 | 85 |
| 5PK0522 | 5.2 | 40 | 6 | 85 | |
| 5PK0532 | 5.3 | 40 | 6 | 85 | |
| 5PK0542 | 5.4 | 40 | 6 | 85 | |
| 5PK05412 | (#3) | 5.41 | 40 | 6 | 85 |
| 5PK0552 | 5.5 | 40 | 6 | 85 | |
| 5PK055562 | 7/32" | 5.556 | 42 | 6 | 85 |
| 5PK0562 | 5.6 | 42 | 6 | 85 | |
| 5PK0572 | 5.7 | 42 | 6 | 85 | |
| 5PK05752 | 5.75 | 42 | 6 | 85 | |
| 5PK0582 | 5.8 | 42 | 6 | 85 | |
| 5PK0592 | 5.9 | 42 | 6 | 85 | |
| 5PK059542 | 15/64" | 5.954 | 42 | 6 | 85 |
| 5PK0602 | 6 | 42 | 6 | 85 | |
| 5PK0612 | 6.1 | 46 | 8 | 90 | |
| 5PK0622 | 6.2 | 46 | 8 | 90 | |
| 5PK0632 | 6.3 | 46 | 8 | 90 | |
| 5PK06352 | 1/4" (E ) | 6.35 | 46 | 8 | 90 |
| 5PK0642 | 6.4 | 46 | 8 | 90 | |
| 5PK0652 | 6.5 | 46 | 8 | 90 | |
| 5PK065282 | (F) | 6.528 | 49 | 8 | 95 |
| 5PK0662 | 6.6 | 49 | 8 | 95 | |
| 5PK0672 | 6.7 | 49 | 8 | 95 | |
| 5PK067462 | 17/64" | 6.746 | 49 | 8 | 95 |
| 5PK0682 | 6.8 | 49 | 8 | 95 | |
| 5PK0692 | 6.9 | 49 | 8 | 95 | |
| 5PK0702 | 7 | 49 | 8 | 95 | |
| 5PK0712 | 7.1 | 54 | 8 | 100 | |
| 5PK071452 | 9/32" (K) | 7.145 | 54 | 8 | 100 |
| 5PK0722 | 7.2 | 54 | 8 | 100 | |
| 5PK07252 | 7.25 | 54 | 8 | 100 | |
| 5PK0732 | 7.3 | 54 | 8 | 100 | |
| 5PK0742 | 7.4 | 54 | 8 | 100 | |
| 5PK07452 | 7.45 | 54 | 8 | 100 | |
| 5PK0752 | 7.5 | 54 | 8 | 100 | |
| 5PK075412 | 19/64" | 7.541 | 56 | 8 | 100 |
| 5PK0762 | 7.6 | 56 | 8 | 100 | |
| 5PK0772 | 7.7 | 56 | 8 | 100 | |
| 5PK0782 | 7.8 | 56 | 8 | 100 | |
| 5PK0792 | 7.9 | 56 | 8 | 100 | |
| 5PK079382 | 5/16" | 7.938 | 56 | 8 | 100 |
| 5PK0802 | 8 | 56 | 8 | 100 | |
| 5PK0812 | 8.1 | 62 | 10 | 115 | |
| 5PK0822 | 8.2 | 62 | 10 | 115 | |
| 5PK0832 | 8.3 | 62 | 10 | 115 | |
| 5PK083342 | 21/64" | 8.334 | 62 | 10 | 115 |
| 5PK0842 | 8.4 | 62 | 10 | 115 | |
| 5PK0852 | 8.5 | 62 | 10 | 115 | |
| 5PK0862 | 8.6 | 64 | 10 | 115 | |
| 5PK0872 | 8.7 | 64 | 10 | 115 | |
| 5PK087332 | 11/32" | 8.733 | 64 | 10 | 115 |
| 5PK0882 | 8.8 | 64 | 10 | 115 | |
| 5PK0892 | 8.9 | 64 | 10 | 115 | |
| 5PK0902 | 9 | 64 | 10 | 115 | |
| 5PK09052 | 9.05 | 68 | 10 | 120 | |
| 5PK0912 | 9.1 | 68 | 10 | 120 | |
| 5PK091292 | 23/64" | 9.129 | 68 | 10 | 120 |
| 5PK0922 | 9.2 | 68 | 10 | 120 | |
| 5PK09252 | 9.25 | 68 | 10 | 120 | |
| 5PK0932 | 9.3 | 68 | 10 | 120 | |
| 5PK09352 | 9.35 | 68 | 10 | 120 | |
| 5PK0942 | 9.4 | 68 | 10 | 120 | |
| 5PK0952 | 9.5 | 68 | 10 | 120 | |
| 5PK095252 | 3/8" | 9.525 | 70 | 10 | 120 |
| 5PK0962 | 9.6 | 70 | 10 | 120 | |
| 5PK0972 | 9.7 | 70 | 10 | 120 | |
| 5PK0982 | 9.8 | 70 | 10 | 120 | |
| 5PK099212 | 25/64" | 9.921 | 70 | 10 | 120 |
| 5PK1002 | 10 | 70 | 10 | 120 | |
| 5PK1012 | 10.1 | 74 | 12 | 130 | |
| 5PK1022 | 10.2 | 74 | 12 | 130 | |
| 5PK10252 | 10.25 | 74 | 12 | 130 | |
| 5PK1032 | 10.3 | 74 | 12 | 130 | |
| 5PK10322 | 13/32" | 10.32 | 74 | 12 | 130 |
| 5PK1042 | 10.4 | 74 | 12 | 130 | |
| 5PK1052 | 10.5 | 74 | 12 | 130 | |
| 5PK10552 | 10.55 | 78 | 12 | 135 | |
| 5PK1062 | 10.6 | 78 | 12 | 135 | |
| 5PK1072 | 10.7 | 78 | 12 | 135 | |
| 5PK107162 | 27/64" | 10.716 | 78 | 12 | 135 |
| 5PK1082 | 10.8 | 78 | 12 | 135 | |
| 5PK1092 | 10.9 | 78 | 12 | 135 | |
| 5PK1102 | 11 | 78 | 12 | 135 | |
| 5PK1112 | 11.1 | 82 | 12 | 140 | |
| 5PK111132 | 7/16" | 11.113 | 82 | 12 | 140 |
| 5PK1122 | 11.2 | 82 | 12 | 140 | |
| 5PK11252 | 11.25 | 82 | 12 | 140 | |
| 5PK1132 | 11.3 | 82 | 12 | 140 | |
| 5PK11352 | 11.35 | 82 | 12 | 140 | |
| 5PK1142 | 11.4 | 82 | 12 | 140 | |
| 5PK11452 | 11.45 | 82 | 12 | 140 | |
| 5PK1152 | 11.5 | 82 | 12 | 140 | |
| 5PK115092 | 29/64" | 11.509 | 84 | 12 | 140 |
| 5PK1162 | 11.6 | 84 | 12 | 140 | |
| 5PK1172 | 11.7 | 84 | 12 | 140 | |
| 5PK1182 | 11.8 | 84 | 12 | 140 | |
| 5PK1192 | 11.9 | 84 | 12 | 140 | |
| 5PK119082 | 15/32" | 11.908 | 84 | 12 | 140 |
| 5PK1202 | 12 | 84 | 12 | 140 | |
| 5PK12152 | 12.15 | 90 | 14 | 150 | |
| 5PK1222 | 12.2 | 90 | 14 | 150 | |
| 5PK1232 | 12.3 | 90 | 14 | 150 | |
| 5PK1242 | 12.4 | 90 | 14 | 150 | |
| 5PK123042 | 31/64" | 12.304 | 90 | 14 | 150 |
| 5PK1252 | 12.5 | 90 | 14 | 150 | |
| 5PK12552 | 12.55 | 92 | 14 | 150 | |
| 5PK1262 | 12.6 | 92 | 14 | 150 | |
| 5PK1272 | 1/2" | 12.7 | 92 | 14 | 150 |
| 5PK1282 | 12.8 | 92 | 14 | 150 | |
| 5PK1292 | 12.9 | 92 | 14 | 150 | |
| 5PK1302 | 13 | 92 | 14 | 150 | |
| 5PK1312 | 13.1 | 96 | 14 | 155 | |
| 5PK1322 | 13.2 | 96 | 14 | 155 | |
| 5PK1332 | 13.3 | 96 | 14 | 155 | |
| 5PK13352 | 13.35 | 96 | 14 | 155 | |
| 5PK1342 | 13.4 | 96 | 14 | 155 | |
| 5PK134952 | 17/32" | 13.495 | 96 | 14 | 155 |
| 5PK1352 | 13.5 | 96 | 14 | 155 | |
| 5PK1362 | 13.6 | 98 | 14 | 155 | |
| 5PK13652 | 13.65 | 98 | 14 | 155 | |
| 5PK1372 | 13.7 | 98 | 14 | 155 | |
| 5PK1382 | 13.8 | 98 | 14 | 155 | |
| 5PK138912 | 35/64" | 13.891 | 98 | 14 | 155 |
| 5PK1402 | 14 | 98 | 14 | 155 | |
技術洞察
Speed Tiger成立於1998年,秉持著「持續改進,顧客滿意」的品質理念。我們致力於協助企業使用現代高效刀具,協助其實現卓越品質和創新。我們的使命是成為「切削領域的技術知識供應者」,為全球客戶提供尖端的刀具設計和製造技術。