特點
- 抗震高效幾何設計:採用不等分割與不等螺旋角的變幾何設計,能有效吸收切削過程中的震動並減少振刀。這不僅能確保加工難削材時的穩定性,還能顯著降低毛邊產生,實現高效率且高品質的精加工表現。
- 耐磨度與高精密工藝:針對刃口進行強化設計以防止崩角,搭配特殊的排屑槽幾何設計,大幅提升排屑順暢度。刀徑公差嚴格控制在 0~-0.02mm 之間,確保加工尺寸的穩定與精準。
應用範圍
- 適用於加工碳鋼(硬度約HB225)、合金鋼(硬225~325)、預硬鋼(硬度最高可達HRC45)、高硬度鋼(硬度最高可達HRC55)、不鏽鋼、鈦合金、鎳基合金。
特色
高剛性刃口設計,有效防止刀尖崩角,搭配特殊溝槽幾何提升排屑效率。
✔️ 不等分割設計,A≠B
✔️ 不等螺旋角設計, α≠β
確保難加工材料下仍能穩定切削,並實現高效率加工表現。
✔️ 不等螺旋角設計, α≠β
確保難加工材料下仍能穩定切削,並實現高效率加工表現。
不等設計 × 特殊刃部設計
✔️ 無毛邊加工
✔️ 優異表面品質
✔️ 優化排屑性能
✔️長效刀具壽命
✔️ 無毛邊加工
✔️ 優異表面品質
✔️ 優化排屑性能
✔️長效刀具壽命
在轉角區域實現平順切削,表面加工品質優異。
| 表面硬度(Hv) | ~3400 | ~3600 | 42 (Gpa) | |
| 塗層厚度(µm) | 2~4 | 2~4 | 2~4 | |
| 耐氧化溫度(°C) | 900 | 1100 | 1100 | |
| 摩擦係數 | 0.4 | 0.3 | 0.35 | |
| 應用材質 | ||||
| ◎ 適合 | 炭素鋼,合金鋼,預硬鋼,高硬度鋼(~HRC50), 高硬度鋼(~HRC55) | 炭素鋼,合金鋼,預硬鋼,高硬度鋼(~HRC50) | 炭素鋼,合金鋼,預硬鋼,高硬度鋼(~HRC50), 高硬度鋼(~HRC55), 不鏽鋼 | |
| ○ 佳 | 不鏽鋼 | 高硬度鋼(~HRC55), 鈦合金 | 鈦合金, 鎳基合金 |
規格
| 規格 | 採購代碼 | ||||||||
| 刃徑 | R角 | 刃長 | 全長 | 柄徑 | 刃數 | 型號 | 塗層 | ||
| d | R | l | L | D | Z | ALTIBN | ZrN-S | nACRo | |
| 3 | 0.3 | 8 | 50 | 3 | 4 | P-URTA03034 | .01 | .04 | .08 |
| 3 | 0.5 | 8 | 50 | 3 | 4 | P-URTA03054 | .01 | .04 | .08 |
| 3 | 1 | 8 | 50 | 3 | 4 | P-URTA03104 | .01 | .04 | .08 |
| 4 | 0.2 | 10 | 50 | 4 | 4 | P-URTA04024 | .01 | .04 | .08 |
| 4 | 0.3 | 10 | 50 | 4 | 4 | P-URTA04034 | .01 | .04 | .08 |
| 4 | 0.5 | 10 | 50 | 4 | 4 | P-URTA04054 | .01 | .04 | .08 |
| 4 | 1 | 10 | 50 | 4 | 4 | P-URTA04104 | .01 | .04 | .08 |
| 5 | 0.3 | 13 | 75 | 6 | 4 | P-URTA05034 | .01 | .04 | .08 |
| 5 | 0.5 | 13 | 75 | 6 | 4 | P-URTA05054 | .01 | .04 | .08 |
| 5 | 1 | 13 | 75 | 6 | 4 | P-URTA05104 | .01 | .04 | .08 |
| 6 | 0.2 | 16 | 75 | 6 | 4 | P-URTA06024 | .01 | .04 | .08 |
| 6 | 0.3 | 16 | 75 | 6 | 4 | P-URTA06034 | .01 | .04 | .08 |
| 6 | 0.5 | 16 | 75 | 6 | 4 | P-URTA06054 | .01 | .04 | .08 |
| 6 | 1 | 16 | 75 | 6 | 4 | P-URTA06104 | .01 | .04 | .08 |
| 6 | 2 | 16 | 75 | 6 | 4 | P-URTA06204 | .01 | .04 | .08 |
| 8 | 0.3 | 20 | 75 | 8 | 4 | P-URTA08034 | .01 | .04 | .08 |
| 8 | 0.5 | 20 | 75 | 8 | 4 | P-URTA08054 | .01 | .04 | .08 |
| 8 | 1 | 20 | 75 | 8 | 4 | P-URTA08104 | .01 | .04 | .08 |
| 8 | 2 | 20 | 75 | 8 | 4 | P-URTA08204 | .01 | .04 | .08 |
| 10 | 0.5 | 25 | 75 | 10 | 4 | P-URTA10054 | .01 | .04 | .08 |
| 10 | 1 | 25 | 75 | 10 | 4 | P-URTA10104 | .01 | .04 | .08 |
| 10 | 1.5 | 25 | 75 | 10 | 4 | P-URTA10154 | .01 | .04 | .08 |
| 10 | 2 | 25 | 75 | 10 | 4 | P-URTA10204 | .01 | .04 | .08 |
| 10 | 3 | 25 | 75 | 10 | 4 | P-URTA10304 | .01 | .04 | .08 |
| 12 | 0.5 | 30 | 75 | 12 | 4 | P-URTA12054 | .01 | .04 | .08 |
| 12 | 1 | 30 | 75 | 12 | 4 | P-URTA12104 | .01 | .04 | .08 |
| 12 | 1.5 | 30 | 75 | 12 | 4 | P-URTA12154 | .01 | .04 | .08 |
| 12 | 2 | 30 | 75 | 12 | 4 | P-URTA12204 | .01 | .04 | .08 |
| 12 | 3 | 30 | 75 | 12 | 4 | P-URTA12304 | .01 | .04 | .08 |
切削影片
技術洞察
Speed Tiger成立於1998年,秉持著「持續改進,顧客滿意」的品質理念。我們致力於協助企業使用現代高效刀具,協助其實現卓越品質和創新。我們的使命是成為「切削領域的技術知識供應者」,為全球客戶提供尖端的刀具設計和製造技術。