規格
| Mode | D | Ø min. | F | L | L1 | W | R | T |
| FGR100-40.050-15 R/L | 4 | 4 | 1.8 | 50 | 15 | 1.0 | 0.50 | 1.2 |
| FGR150-40.075-15 R/L | 4 | 4 | 1.8 | 50 | 15 | 1.5 | 0.75 | 1.5 |
| FGR100-50.050-22 R/L | 6 | 5 | 2.3 | 50 | 22 | 1.0 | 0.50 | 1.2 |
| FGR150-50.075-22 R/L | 6 | 5 | 2.3 | 50 | 22 | 1.5 | 0.75 | 1.5 |
| FGR200-50.100-22 R/L | 6 | 5 | 2.3 | 50 | 22 | 2.0 | 1.00 | 2.5 |
| FGR100-60.050-22 R/L | 6 | 6 | 2.3 | 50 | 22 | 1.0 | 0.50 | 1.2 |
| FGR150-60.075-22R/L | 6 | 6 | 2.8 | 50 | 22 | 1.5 | 0.75 | 1.5 |
| FGR200-60.100-22R/L | 6 | 6 | 2.8 | 50 | 22 | 2.0 | 1.00 | 2.5 |
技術洞察
Speed Tiger成立於1998年,秉持著「持續改進,顧客滿意」的品質理念。我們致力於協助企業使用現代高效刀具,協助其實現卓越品質和創新。我們的使命是成為「切削領域的技術知識供應者」,為全球客戶提供尖端的刀具設計和製造技術。