特點
- 抗震高效幾何設計:採用不等分割與不等螺旋角的變幾何設計,能有效吸收切削過程中的震動並減少振刀。這不僅能確保加工難削材時的穩定性,還能顯著降低毛邊產生,實現高效率且高品質的精加工表現。
- 耐磨度與高精密工藝:針對刃口進行強化設計以防止崩角,搭配特殊的排屑槽幾何設計,大幅提升排屑順暢度。刀徑公差嚴格控制在 0~-0.02mm 之間,確保加工尺寸的穩定與精準。
應用範圍
- 適用於加工碳鋼(硬度約HB225)、合金鋼(硬225~325)、預硬鋼(硬度最高可達HRC45)、高硬度鋼(硬度最高可達HRC55)、不鏽鋼、鈦合金、鎳基合金。
特色
高剛性刃口設計,有效防止刀尖崩角,搭配特殊溝槽幾何提升排屑效率。
✔️ 不等分割設計,A≠B
✔️ 不等螺旋角設計, α≠β
確保難加工材料下仍能穩定切削,並實現高效率加工表現。
✔️ 不等螺旋角設計, α≠β
確保難加工材料下仍能穩定切削,並實現高效率加工表現。
不等設計 × 特殊刃部設計
✔️ 無毛邊加工
✔️ 優異表面品質
✔️ 優化排屑性能
✔️長效刀具壽命
✔️ 無毛邊加工
✔️ 優異表面品質
✔️ 優化排屑性能
✔️長效刀具壽命
在轉角區域實現平順切削,表面加工品質優異。
| 表面硬度(Hv) | ~3400 | ~3600 | 42 (Gpa) | |
| 塗層厚度(µm) | 2~4 | 2~4 | 2~4 | |
| 耐氧化溫度(°C) | 900 | 1100 | 1100 | |
| 摩擦係數 | 0.4 | 0.3 | 0.35 | |
| 應用材質 | ||||
| ◎ 適合 | 炭素鋼,合金鋼,預硬鋼,高硬度鋼(~HRC50), 高硬度鋼(~HRC55) | 炭素鋼,合金鋼,預硬鋼,高硬度鋼(~HRC50) | 炭素鋼,合金鋼,預硬鋼,高硬度鋼(~HRC50), 高硬度鋼(~HRC55), 不鏽鋼 | |
| ○ 佳 | 不鏽鋼 | 高硬度鋼(~HRC55), 鈦合金 | 鈦合金, 鎳基合金 |
規格
| 規格 | 採購代碼 | ||||||||
| 刃徑 | R角 | 刃長 | 全長 | 柄徑 | 刃數 | 型號 | 塗層 | ||
| d | R | l | L | D | Z | ALTIBN | ZrN-S | nACRo | |
| 3 | 0.1 | 7 | 50 | 6 | 4 | PVR0300104 | .01 | .04 | .08 |
| 3 | 0.3 | 7 | 50 | 6 | 4 | PVR0300304 | .01 | .04 | .08 |
| 3 | 0.5 | 7 | 50 | 6 | 4 | PVR0300504 | .01 | .04 | .08 |
| 4 | 0.1 | 9 | 50 | 6 | 4 | PVR0400104 | .01 | .04 | .08 |
| 4 | 0.3 | 9 | 50 | 6 | 4 | PVR0400304 | .01 | .04 | .08 |
| 4 | 0.5 | 9 | 50 | 6 | 4 | PVR0400504 | .01 | .04 | .08 |
| 4 | 1 | 9 | 50 | 6 | 4 | PVR0401004 | .01 | .04 | .08 |
| 5 | 0.5 | 11 | 50 | 6 | 4 | PVR0500504 | .01 | .04 | .08 |
| 6 | 0.1 | 13 | 50 | 6 | 4 | PVR0600104 | .01 | .04 | .08 |
| 6 | 0.3 | 13 | 50 | 6 | 4 | PVR0600304 | .01 | .04 | .08 |
| 6 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | 4 | PVR0600504 | .01 | .04 | .08 |
| 6 | 1 | 13 | 50 | 6 | 4 | PVR0601004 | .01 | .04 | .08 |
| 8 | 0.1 | 17 | 60 | 8 | 4 | PVR0800104 | .01 | .04 | .08 |
| 8 | 0.5 | 17 | 60 | 8 | 4 | PVR0800504 | .01 | .04 | .08 |
| 8 | 1 | 17 | 60 | 8 | 4 | PVR0801004 | .01 | .04 | .08 |
| 8 | 2 | 17 | 60 | 8 | 4 | PVR0802004 | .01 | .04 | .08 |
| 10 | 0.1 | 22 | 75 | 10 | 4 | PVR1000104 | .01 | .04 | .08 |
| 10 | 0.5 | 22 | 75 | 10 | 4 | PVR1000504 | .01 | .04 | .08 |
| 10 | 1 | 22 | 75 | 10 | 4 | PVR1001004 | .01 | .04 | .08 |
| 10 | 2 | 22 | 75 | 10 | 4 | PVR1002004 | .01 | .04 | .08 |
| 12 | 0.1 | 26 | 75 | 12 | 4 | PVR1200104 | .01 | .04 | .08 |
| 12 | 0.5 | 26 | 75 | 12 | 4 | PVR1200504 | .01 | .04 | .08 |
| 12 | 1 | 26 | 75 | 12 | 4 | PVR1201004 | .01 | .04 | .08 |
| 12 | 2 | 26 | 75 | 12 | 4 | PVR1202004 | .01 | .04 | .08 |
| 16 | 0.5 | 35 | 100 | 16 | 4 | PVR1600504 | .01 | .04 | .08 |
| 16 | 1 | 35 | 100 | 16 | 4 | PVR1601004 | .01 | .04 | .08 |
| 16 | 2 | 35 | 100 | 16 | 4 | PVR1602004 | .01 | .04 | .08 |
| 16 | 3 | 35 | 100 | 16 | 4 | PVR1603004 | .01 | .04 | .08 |
| 20 | 1 | 40 | 100 | 20 | 4 | PVR2001004 | .01 | .04 | .08 |
| 20 | 1.5 | 40 | 100 | 20 | 4 | PVR2001504 | .01 | .04 | .08 |
| 20 | 2 | 40 | 100 | 20 | 4 | PVR2002004 | .01 | .04 | .08 |
| 20 | 2.5 | 40 | 100 | 20 | 4 | PVR2002504 | .01 | .04 | .08 |
| 20 | 3 | 40 | 100 | 20 | 4 | PVR2003004 | .01 | .04 | .08 |
| 25 | 1 | 50 | 120 | 25 | 4 | PVR2501004 | .01 | .04 | .08 |
切削影片
技術洞察
Speed Tiger成立於1998年,秉持著「持續改進,顧客滿意」的品質理念。我們致力於協助企業使用現代高效刀具,協助其實現卓越品質和創新。我們的使命是成為「切削領域的技術知識供應者」,為全球客戶提供尖端的刀具設計和製造技術。