Features
- 全方位鑽削應用: 具備強大的加工幾何適應性,能輕鬆征服斜面、曲面、平底孔及偏心孔等各種複雜的加工挑戰。
- 強韌高剛性結構與高效斷屑排屑性能: 結合低螺旋角與特殊齒槽幾何設計,在強化刀體剛性的同時實現絕佳的斷屑與排屑。搭配先進的刃口平滑處理與尖角防崩保護,顯著提升抗崩刃能力,延長刀具壽命。
應用範圍
- 適用於加工碳鋼(硬度約HB225)、合金鋼(硬225~325)、鑄鐵、不鏽鋼、銅合金、銅、鋁合金。
特色
特殊溝型及齒槽設計-
☑️ 提供優異的排屑能力
☑️ 實現高效斷屑
☑️ 強化的刃口
☑️ 提供優異的排屑能力
☑️ 實現高效斷屑
☑️ 強化的刃口
🅰 防崩角使其剛性更好-保護尖角並具有出色的抗崩性
🅱 光滑的螺旋切削刃口
🅲 雙刃帶設計 4FD /3FDC / 5FDC - 光潔的孔壁,讓孔的精密度更高
🅱 光滑的螺旋切削刃口
🅲 雙刃帶設計 4FD /3FDC / 5FDC - 光潔的孔壁,讓孔的精密度更高
適用於多種鑽孔應用,如傾斜表面、曲面、平底孔、偏心孔等。
| 型號 | 塗層 | 冷卻孔 | 鑽尖角度 | 尺寸範圍 | 加工深度 | 被切削材 | |||||||
| 3xD | 5xD | 8xD | P | M | K | N | S | H | |||||
| 2FD | nACRo | - | 180° | Ø3-16mm | ◎ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2FD | ZrN-A | - | 180° | Ø3-16mm | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 4FD | nACRo | - | 180° | Ø3-14mm | ◎ | ◯ | ◯ | ||||||
| 4FD | ZrN-A | - | 180° | Ø3-14mm | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 3FDC | nACRo | ◯ | 180° | Ø3-16mm | ◎ | ◯ | ◯ | ||||||
| 3FDC | ZrN-A | ◯ | 180° | Ø3-16mm | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 5FDC | nACRo | ◯ | 180° | Ø3-14mm | ◎ | ◯ | ◯ | ||||||
| 5FDC | ZrN-A | ◯ | 180° | Ø3-14mm | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 表面硬度(Hv) | ~3400 | 42 (Gpa) | |
| 塗層厚度(µm) | 2~4 | 2~4 | |
| 耐氧化溫度(°C) | 900 | 1100 | |
| 摩擦係數 | 0.3 | 0.35 | |
| 應用材質 | |||
| ◎ 適合 | 不鏽鋼 | 炭素鋼,合金鋼 | |
| ○ 佳 | 炭素鋼, 合金鋼, 鑄鐵, 銅合金, 鋁合金 | 預硬鋼, 不鏽鋼, 鑄鐵 |
規格
最長有效深度(L1) = 溝長(L2) - 刃徑(d) * 1.5
| 型號 | 刃徑 | 有效深度 | 溝長 | 柄徑 | 全長 | |
| nACRo Coating | ZrN-A Coating | d | L1 | L2 | D | L |
| 2FD0302 nACRo | 2FD0302 ZrN-A | 3.0 | 10.5 | 13.5 | 6 | 50 |
| 2FD0312 nACRo | 2FD0312 ZrN-A | 3.1 | 10.9 | 14.0 | 6 | 50 |
| 2FD0322 nACRo | 2FD0322 ZrN-A | 3.2 | 11.2 | 14.4 | 6 | 50 |
| 2FD0332 nACRo | 2FD0332 ZrN-A | 3.3 | 11.6 | 14.9 | 6 | 50 |
| 2FD0342 nACRo | 2FD0342 ZrN-A | 3.4 | 11.9 | 15.3 | 6 | 50 |
| 2FD0352 nACRo | 2FD0352 ZrN-A | 3.5 | 12.3 | 15.8 | 6 | 50 |
| 2FD0362 nACRo | 2FD0362 ZrN-A | 3.6 | 12.6 | 16.2 | 6 | 50 |
| 2FD0372 nACRo | 2FD0372 ZrN-A | 3.7 | 13.0 | 16.7 | 6 | 50 |
| 2FD0382 nACRo | 2FD0382 ZrN-A | 3.8 | 13.3 | 17.1 | 6 | 50 |
| 2FD0392 nACRo | 2FD0392 ZrN-A | 3.9 | 13.7 | 17.6 | 6 | 50 |
| 2FD0402 nACRo | 2FD0402 ZrN-A | 4.0 | 14.0 | 18.0 | 6 | 50 |
| 2FD0412 nACRo | 2FD0412 ZrN-A | 4.1 | 14.4 | 18.5 | 6 | 55 |
| 2FD0422 nACRo | 2FD0422 ZrN-A | 4.2 | 14.7 | 18.9 | 6 | 55 |
| 2FD0432 nACRo | 2FD0432 ZrN-A | 4.3 | 15.1 | 19.4 | 6 | 55 |
| 2FD0442 nACRo | 2FD0442 ZrN-A | 4.4 | 15.4 | 19.8 | 6 | 55 |
| 2FD0452 nACRo | 2FD0452 ZrN-A | 4.5 | 15.8 | 20.3 | 6 | 55 |
| 2FD0462 nACRo | 2FD0462 ZrN-A | 4.6 | 16.1 | 20.7 | 6 | 55 |
| 2FD0472 nACRo | 2FD0472 ZrN-A | 4.7 | 16.5 | 21.2 | 6 | 55 |
| 2FD0482 nACRo | 2FD0482 ZrN-A | 4.8 | 16.8 | 21.6 | 6 | 55 |
| 2FD0492 nACRo | 2FD0492 ZrN-A | 4.9 | 17.2 | 22.1 | 6 | 55 |
| 2FD0502 nACRo | 2FD0502 ZrN-A | 5.0 | 17.5 | 22.5 | 6 | 55 |
| 2FD0512 nACRo | 2FD0512 ZrN-A | 5.1 | 17.9 | 23.0 | 6 | 60 |
| 2FD0522 nACRo | 2FD0522 ZrN-A | 5.2 | 18.2 | 23.4 | 6 | 60 |
| 2FD0532 nACRo | 2FD0532 ZrN-A | 5.3 | 18.6 | 23.9 | 6 | 60 |
| 2FD0542 nACRo | 2FD0542 ZrN-A | 5.4 | 18.9 | 24.3 | 6 | 60 |
| 2FD0552 nACRo | 2FD0552 ZrN-A | 5.5 | 19.3 | 24.8 | 6 | 60 |
| 2FD0562 nACRo | 2FD0562 ZrN-A | 5.6 | 19.6 | 25.2 | 6 | 60 |
| 2FD0572 nACRo | 2FD0572 ZrN-A | 5.7 | 20.0 | 25.7 | 6 | 60 |
| 2FD0582 nACRo | 2FD0582 ZrN-A | 5.8 | 20.3 | 26.1 | 6 | 60 |
| 2FD0592 nACRo | 2FD0592 ZrN-A | 5.9 | 20.7 | 26.6 | 6 | 60 |
| 2FD0602 nACRo | 2FD0602 ZrN-A | 6.0 | 21.0 | 27.0 | 6 | 60 |
| 2FD0612 nACRo | 2FD0612 ZrN-A | 6.1 | 21.4 | 27.5 | 8 | 70 |
| 2FD0622 nACRo | 2FD0622 ZrN-A | 6.2 | 21.7 | 27.9 | 8 | 70 |
| 2FD0632 nACRo | 2FD0632 ZrN-A | 6.3 | 22.1 | 28.4 | 8 | 70 |
| 2FD0642 nACRo | 2FD0642 ZrN-A | 6.4 | 22.4 | 28.8 | 8 | 70 |
| 2FD0652 nACRo | 2FD0652 ZrN-A | 6.5 | 22.8 | 29.3 | 8 | 70 |
| 2FD0662 nACRo | 2FD0662 ZrN-A | 6.6 | 23.1 | 29.7 | 8 | 70 |
| 2FD0672 nACRo | 2FD0672 ZrN-A | 6.7 | 23.5 | 30.2 | 8 | 70 |
| 2FD0682 nACRo | 2FD0682 ZrN-A | 6.8 | 23.8 | 30.6 | 8 | 70 |
| 2FD0692 nACRo | 2FD0692 ZrN-A | 6.9 | 24.2 | 31.1 | 8 | 70 |
| 2FD0702 nACRo | 2FD0702 ZrN-A | 7.0 | 24.5 | 31.5 | 8 | 70 |
| 2FD0712 nACRo | 2FD0712 ZrN-A | 7.1 | 24.9 | 32.0 | 8 | 75 |
| 2FD0722 nACRo | 2FD0722 ZrN-A | 7.2 | 25.2 | 32.4 | 8 | 75 |
| 2FD0732 nACRo | 2FD0732 ZrN-A | 7.3 | 25.6 | 32.9 | 8 | 75 |
| 2FD0742 nACRo | 2FD0742 ZrN-A | 7.4 | 25.9 | 33.3 | 8 | 75 |
| 2FD0752 nACRo | 2FD0752 ZrN-A | 7.5 | 26.3 | 33.8 | 8 | 75 |
| 2FD0762 nACRo | 2FD0762 ZrN-A | 7.6 | 26.6 | 34.2 | 8 | 75 |
| 2FD0772 nACRo | 2FD0772 ZrN-A | 7.7 | 27.0 | 34.7 | 8 | 75 |
| 2FD0782 nACRo | 2FD0782 ZrN-A | 7.8 | 27.3 | 35.1 | 8 | 75 |
| 2FD0792 nACRo | 2FD0792 ZrN-A | 7.9 | 27.7 | 35.6 | 8 | 75 |
| 2FD0802 nACRo | 2FD0802 ZrN-A | 8.0 | 28.0 | 36.0 | 8 | 75 |
| 2FD0812 nACRo | 2FD0812 ZrN-A | 8.1 | 28.4 | 36.5 | 10 | 85 |
| 2FD0822 nACRo | 2FD0822 ZrN-A | 8.2 | 28.7 | 36.9 | 10 | 85 |
| 2FD0832 nACRo | 2FD0832 ZrN-A | 8.3 | 29.1 | 37.4 | 10 | 85 |
| 2FD0842 nACRo | 2FD0842 ZrN-A | 8.4 | 29.4 | 37.8 | 10 | 85 |
| 2FD0852 nACRo | 2FD0852 ZrN-A | 8.5 | 29.8 | 38.3 | 10 | 85 |
| 2FD0862 nACRo | 2FD0862 ZrN-A | 8.6 | 30.1 | 38.7 | 10 | 85 |
| 2FD0872 nACRo | 2FD0872 ZrN-A | 8.7 | 30.5 | 39.2 | 10 | 85 |
| 2FD0882 nACRo | 2FD0882 ZrN-A | 8.8 | 30.8 | 39.6 | 10 | 85 |
| 2FD0892 nACRo | 2FD0892 ZrN-A | 8.9 | 31.2 | 40.1 | 10 | 85 |
| 2FD0902 nACRo | 2FD0902 ZrN-A | 9.0 | 31.5 | 40.5 | 10 | 85 |
| 2FD0912 nACRo | 2FD0912 ZrN-A | 9.1 | 31.9 | 41.0 | 10 | 90 |
| 2FD0922 nACRo | 2FD0922 ZrN-A | 9.2 | 32.2 | 41.4 | 10 | 90 |
| 2FD0932 nACRo | 2FD0932 ZrN-A | 9.3 | 32.6 | 41.9 | 10 | 90 |
| 2FD0942 nACRo | 2FD0942 ZrN-A | 9.4 | 32.9 | 42.3 | 10 | 90 |
| 2FD0952 nACRo | 2FD0952 ZrN-A | 9.5 | 33.3 | 42.8 | 10 | 90 |
| 2FD0962 nACRo | 2FD0962 ZrN-A | 9.6 | 33.6 | 43.2 | 10 | 90 |
| 2FD0972 nACRo | 2FD0972 ZrN-A | 9.7 | 34.0 | 43.7 | 10 | 90 |
| 2FD0982 nACRo | 2FD0982 ZrN-A | 9.8 | 34.3 | 44.1 | 10 | 90 |
| 2FD0992 nACRo | 2FD0992 ZrN-A | 9.9 | 34.7 | 44.6 | 10 | 90 |
| 2FD1002 nACRo | 2FD1002 ZrN-A | 10.0 | 35.0 | 45.0 | 10 | 90 |
| 2FD1012 nACRo | 2FD1012 ZrN-A | 10.1 | 35.4 | 45.5 | 12 | 100 |
| 2FD1022 nACRo | 2FD1022 ZrN-A | 10.2 | 35.7 | 45.9 | 12 | 95 |
| 2FD1032 nACRo | 2FD1032 ZrN-A | 10.3 | 36.1 | 46.4 | 12 | 95 |
| 2FD1042 nACRo | 2FD1042 ZrN-A | 10.4 | 36.4 | 46.8 | 12 | 95 |
| 2FD1052 nACRo | 2FD1052 ZrN-A | 10.5 | 36.8 | 47.3 | 12 | 95 |
| 2FD1062 nACRo | 2FD1062 ZrN-A | 10.6 | 37.1 | 47.7 | 12 | 95 |
| 2FD1072 nACRo | 2FD1072 ZrN-A | 10.7 | 37.5 | 48.2 | 12 | 95 |
| 2FD1082 nACRo | 2FD1082 ZrN-A | 10.8 | 37.8 | 48.6 | 12 | 95 |
| 2FD1092 nACRo | 2FD1092 ZrN-A | 10.9 | 38.2 | 49.1 | 12 | 95 |
| 2FD1102 nACRo | 2FD1102 ZrN-A | 11.0 | 38.5 | 49.5 | 12 | 95 |
| 2FD1112 nACRo | 2FD1112 ZrN-A | 11.1 | 38.9 | 50.0 | 12 | 105 |
| 2FD1122 nACRo | 2FD1122 ZrN-A | 11.2 | 39.2 | 50.4 | 12 | 105 |
| 2FD1132 nACRo | 2FD1132 ZrN-A | 11.3 | 39.6 | 50.9 | 12 | 105 |
| 2FD1142 nACRo | 2FD1142 ZrN-A | 11.4 | 39.9 | 51.3 | 12 | 105 |
| 2FD1152 nACRo | 2FD1152 ZrN-A | 11.5 | 40.3 | 51.8 | 12 | 105 |
| 2FD1162 nACRo | 2FD1162 ZrN-A | 11.6 | 40.6 | 52.2 | 12 | 105 |
| 2FD1172 nACRo | 2FD1172 ZrN-A | 11.7 | 41.0 | 52.7 | 12 | 105 |
| 2FD1182 nACRo | 2FD1182 ZrN-A | 11.8 | 41.3 | 53.1 | 12 | 105 |
| 2FD1192 nACRo | 2FD1192 ZrN-A | 11.9 | 41.7 | 53.6 | 12 | 105 |
| 2FD1202 nACRo | 2FD1202 ZrN-A | 12.0 | 42.0 | 54.0 | 12 | 105 |
| 2FD1252 nACRo | 2FD1252 ZrN-A | 12.5 | 43.8 | 56.3 | 14 | 120 |
| 2FD1302 nACRo | 2FD1302 ZrN-A | 13.0 | 45.5 | 58.5 | 14 | 120 |
| 2FD1352 nACRo | 2FD1352 ZrN-A | 13.5 | 47.3 | 60.8 | 14 | 120 |
| 2FD1402 nACRo | 2FD1402 ZrN-A | 14.0 | 49.0 | 63.0 | 14 | 120 |
| 2FD1452 nACRo | 2FD1452 ZrN-A | 14.5 | 50.8 | 65.3 | 16 | 130 |
| 2FD1502 nACRo | 2FD1502 ZrN-A | 15.0 | 52.5 | 67.5 | 16 | 130 |
| 2FD1552 nACRo | 2FD1552 ZrN-A | 15.5 | 54.3 | 69.8 | 16 | 130 |
| 2FD1602 nACRo | 2FD1602 ZrN-A | 16.0 | 56.0 | 72.0 | 16 | 130 |
技術洞察
Speed Tiger成立於1998年,秉持著「持續改進,顧客滿意」的品質理念。我們致力於協助企業使用現代高效刀具,協助其實現卓越品質和創新。我們的使命是成為「切削領域的技術知識供應者」,為全球客戶提供尖端的刀具設計和製造技術。