特點
- 高效加工與完美表面: 整體鎢鋼結構與優化容屑槽設計,確保更快的切削速度與延長刀具壽命,同時消除震動以帶來卓越的螺紋表面品質。
- 多元規格與進階防護: 提供單刃、三刃或多刃選擇,搭配ZrN-A 或 nACro 鍍層,展現極致硬度與耐高熱表現。
規格
| 型號 | 螺距範圍 | 牙數範圍 | 刃徑 | 螺紋長度 | 全長 | 柄徑 | 刃數 | 有效長 | 塗層 | |
| mm | TPI | d | l | L | D | Z | L2 | ZrN-A | nACRo | |
| TMPA60-035-0600195003 | 0.35-0.6 | 72-40 | 1.95 | 0.75 | 50 | 4 | 3 | 6.0 | .03 | .08 |
| TMPA60-050-0770245003 | 0.5-0.8 | 48-32 | 2.45 | 0.75 | 50 | 4 | 3 | 7.7 | .03 | .08 |
| TMPA60-050-1000315003 | 0.5-0.8 | 48-32 | 3.15 | 0.90 | 50 | 4 | 3 | 10.0 | .03 | .08 |
| TMPA60-050-1200400003 | 0.5-1.0 | 48-24 | 4 | 1.05 | 50 | 4 | 3 | 12.0 | .03 | .08 |
| TMPA60-050-1500470004 | 0.5-1.25 | 48-20 | 4.7 | 1.05 | 60 | 6 | 4 | 15.0 | .03 | .08 |
| TMPA60-050-1800600004 | 0.5-1.25 | 48-20 | 6 | 1.20 | 60 | 6 | 4 | 18.0 | .03 | .08 |
| TMPA60-075-2400800004 | 0.75-1.5 | 32-16 | 8 | 1.20 | 60 | 8 | 4 | 24.0 | .03 | .08 |
| TMPA60-100-3001000005 | 1.0-2.5 | 24-10 | 10 | 1.35 | 75 | 10 | 5 | 30.0 | .03 | .08 |
| TMPA60-100-3601200005 | 1.0-2.5 | 24-10 | 12 | 1.35 | 100 | 12 | 5 | 36.0 | .03 | .08 |
技術洞察
Speed Tiger成立於1998年,秉持著「持續改進,顧客滿意」的品質理念。我們致力於協助企業使用現代高效刀具,協助其實現卓越品質和創新。我們的使命是成為「切削領域的技術知識供應者」,為全球客戶提供尖端的刀具設計和製造技術。