規格
| Mode | D | Ø min. | F | L | L1 | R | H |
| PF22-10.005-03 R/L | 4 | 1 | 0.4 | 50 | 3 | 0.05 | 0.2 |
| PF22-10.005-05 R/L | 4 | 1 | 0.4 | 50 | 5 | 0.05 | 0.2 |
| PF22-20.005-06 R/L | 4 | 2 | 0.8 | 50 | 6 | 0.05 | 0.4 |
| PF22-20.005-10 R/L | 4 | 2 | 0.8 | 50 | 10 | 0.05 | 0.4 |
| PF22-20.005-14 R/L | 4 | 2 | 0.8 | 50 | 14 | 0.05 | 0.4 |
| PF22-30.010-09 R/L | 4 | 3 | 1.3 | 50 | 9 | 0.1 | 0.6 |
| PF22-30.010-15 R/L | 4 | 3 | 1.3 | 50 | 15 | 0.1 | 0.6 |
| PF22-30.010-21 R/L | 4 | 3 | 1.3 | 50 | 21 | 0.1 | 0.6 |
| PF22-40.010-12 R/L | 4 | 4 | 1.8 | 50 | 12 | 0.1 | 0.8 |
| PF22-40.010-20 R/L | 4 | 4 | 1.8 | 50 | 20 | 0.1 | 0.8 |
| PF22-40.010-28 R/L | 4 | 4 | 1.8 | 60 | 28 | 0.1 | 0.8 |
| PF22-50.020-15 R/L | 6 | 5 | 2.3 | 50 | 15 | 0.2 | 1 |
| PF22-50.020-25 R/L | 6 | 5 | 2.3 | 50 | 25 | 0.2 | 1 |
| PF22-50.020-30 R/L | 6 | 5 | 2.3 | 60 | 30 | 0.2 | 1 |
| PF22-60.020-18 R/L | 6 | 6 | 2.8 | 50 | 18 | 0.2 | 1.2 |
| PF22-60.020-30 R/L | 6 | 6 | 2.8 | 60 | 30 | 0.2 | 1.2 |
| PF22.60.020-42 R/L | 6 | 6 | 2.8 | 75 | 42 | 0.2 | 1.2 |
| PF22-70.020-21 R/L | 8 | 7 | 3.3 | 60 | 21 | 0.2 | 1.4 |
| PF22-70.020-35 R/L | 8 | 7 | 3.3 | 75 | 35 | 0.2 | 1.4 |
| PF22-70.020-49 R/L | 8 | 7 | 3.3 | 100 | 49 | 0.2 | 1.4 |
| PF22-80.020-24 R/L | 8 | 8 | 3.8 | 60 | 24 | 0.2 | 1.6 |
| PF22-80.020-40 R/L | 8 | 8 | 3.8 | 75 | 40.0 | 0.2 | 1.6 |
| PF22-80.020-56 R/L | 8 | 8 | 3.8 | 100 | 56 | 0.2 | 1.6 |
技術洞察
Speed Tiger成立於1998年,秉持著「持續改進,顧客滿意」的品質理念。我們致力於協助企業使用現代高效刀具,協助其實現卓越品質和創新。我們的使命是成為「切削領域的技術知識供應者」,為全球客戶提供尖端的刀具設計和製造技術。