規格
| Mode | D | Ø min. | F | L | L1 | R | H | W |
| BT30-40.010-12 R/L | 4 | 4 | 1.8 | 50 | 12 | 0.1 | 1 | 1.5 |
| BT30-40.010-20 R/L | 4 | 4 | 1.8 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 1.5 |
| BT30-60.020-18 R/L | 6 | 6 | 2.8 | 50 | 18 | 0.2 | 1.5 | 2 |
| BT30-60.020-30 R/L | 6 | 6 | 2.8 | 60 | 30 | 0.2 | 1.5 | 2.5 |
| BT30-80.020-24 R/L | 8 | 8 | 3.8 | 60 | 24 | 0.2 | 2 | 2.5 |
| BT30-80.020-40 R/L | 8 | 8 | 3.8 | 75 | 40 | 0.2 | 2 | 2.5 |
技術洞察
Speed Tiger成立於1998年,秉持著「持續改進,顧客滿意」的品質理念。我們致力於協助企業使用現代高效刀具,協助其實現卓越品質和創新。我們的使命是成為「切削領域的技術知識供應者」,為全球客戶提供尖端的刀具設計和製造技術。